
2011國立屏東商業技術學院電競大賽 - Counter-Strike項目特製介面 |
國立屏東商業技術學院 | 社團會議記錄 | |||
會議名稱:100學年度第一學期 第七次例行會議-鬼屋檢討會 | ||||
時間:民國100年10月27日(星期四) | 地點:電算802教室 | |||
主席:系學會長-李威霖 | 出席人員 | |||
司儀:執行秘書-許皓翔 | ||||
紀錄:文書部長-林芹伃 | ||||
一、宣布開會:16:10 | ||||
二、主席報告:10/20(四)鬼屋活動檢討會 | ||||
1. 事前的彩排要多做幾次 | ||||
2. 事前沒有場地預演拉佈景 | ||||
3. 10/18(二)第一間的場佈,閒置人員太多,沒有效率,只須高的人 | ||||
4. 做道具的人手不足,人員應須分配好 | ||||
5. 找道具:沒有做好適當的控管,導致現場有點亂 | ||||
6. 拐拐沒有足夠的電,無法互相聯絡:在事前應確認是否有足夠的電 | ||||
7. 佈置時有負責人未到現場場佈 | ||||
8. 工作人員未分配好,機動人員不足,人員分配不夠完善 | ||||
9. 應該做好管制,入內禁止使用手電筒以及不可以打鬼 | ||||
10. 第三間沒有做好,佈置太空 | ||||
11. 第三間:垃圾袋貼太高,冷氣無法吹到整間,導致一部分冷一部分熱 | ||||
12. 當鬼的工作人員不能講話,鬼妝會掉 | ||||
13. 第三間太暗,鬼妝看不到,路也看不清楚 | ||||
14. 第三間人員太多道具少 | ||||
15. 純粹嚇人的沒有分配好,123間比較起來3比較乾 | ||||
16. 有人中途離開,在門口處應須有工作人員做好管制 | ||||
17. 帶隊人員未分配,「人員分配不佳」 | ||||
18. 系會長、副系會、總召:主要場控,說話有分量、有資格,不應當鬼屋活動的鬼,導致現場控管不佳 | ||||
三、主席結論: | ||||
這次的鬼屋活動,很順利的結束了,雖說還有些許地方需改進。參加者的 反應都還算不錯,辛苦大家了,所有工作人員辛苦了,鬼屋活動,成功! | ||||
四、散會:17:00 | ||||
國立屏東商業技術學院 | 社團會議記錄 | |||
會議名稱:100學年度第一學期 | ||||
時間:民國100年10月25日(星期二) | 地點:四資管二教室N2102 | |||
主席:系學會長-李威霖 | 出席人員 | |||
司儀:執行秘書-許皓翔 | ||||
紀錄:文書部長-林芹伃 | ||||
一、宣布開會:10:30 | ||||
二、主席報告:這學期的活動 | ||||
1、 將進行11/9(三)星光大道的工作人員分配(活動名稱:資動高歌金商之夜) (1) 天使*1:劉佳宜 (2) 音控*1:蘇志強 (3) 機動*4:許皓翔、戴慶仁、郭少棠、張舜裕 (4) 攝影*2:楊喬閔 (5) 打菜*1:吳宛玲 (6) 簽到*1:杜佳珊 (7) 跑分程式*1:王麒翔 (8) 動畫製作*1:林耕葆 (9) 頒獎人*6(暫定):郭侇玲、潘欣怡、陳柏豪、邱健豪、鄭佩馨、曹志龍 (10) 場控*3:薛宗漢、葉岩蒲、李奕德 (11) 旁白*1:朱彥蓁 (12) 借道具*1:黃郁雯 | ||||
2、電競相關事項(11/14~11/16) 禮拜一:CS(資管系)需要工作人員、15~16為協助他系 | ||||
3、校慶運動會12/6~12/9: (1) 運動會創意進場,決議後決定要創新,請活動部構想 (2) 12/6+12/9躲避球(晚上)比賽需工作人員 (3) 五點前壘球比賽,參賽者可請公假 | ||||
4、三對三籃球 | ||||
5、12/7資管期末聖誕趴(請活動構想&企劃準備企劃) | ||||
6、聖誕音樂祭12/14.15(請公關跑贊助) | ||||
7、誰是接班人:11/14報名,分為三部分:1.簡報 2.創意廣告(20組) 3.模擬創業(剩下四組) | ||||
三、臨時動議:11/10(四)動宣、公關(擺攤位)賣餅乾,在活動中心前 | ||||
四、主席結論:10/20的鬼屋活動,圓滿結束了,希望接下來的活動也都能順 利且成功 | ||||
五、散會:11:15 | ||||

※※※ 比賽結果頁面: CS項目比賽結果及記錄檔下載頁面
※※※ 賽事圖集: 賽事圖集 - 第一日(11/14) 第二日(11/18)
最新消息將會更新在此:
本項目最終由
四資管二"yaMayDay"榮獲第一名
四財金三"不要射我左腿"榮獲第二名
四資工三"你說對不隊"榮獲第三名
記錄檔與賽事圖集部分已經上傳完畢囉~
獎狀已發還給各得獎者。
再次恭喜以上得獎隊伍,
也請多支持CS支持電競!
由衷感謝各報名隊伍參加!: )
| 第一名: 1600元 + ZOWIE產品 (如下,市值6280元以上) |
![]() ![]() |
| 第二名: 800元 + ZOWIE產品 (如下,市值4400元以上) |
![]() |
| 第三名: 500元 + ZOWIE產品 (如下,市值3860元以上) |
![]() |
※ 國際明星選手有SpawN, HeatoN兩位傳奇電競明星(簡介)以及瑞典戰隊H2k等知名國際明星選手簽名,極具紀念價值!![]() |
![]() | CS項目 規則與流程說明文件 - 更新日期:2011-11-11 |
| 本項目特製介面下載: ※ 前往介面資訊與下載頁面 |

限索
屏東商業技術學院100學年度資訊管理系鬼屋
2011年10月20日 晚間六點
地點:屏東商業技術學院 教學二館 資管系教室
一場神秘的車禍,四名少年莫名的介入
午夜的手術室裡,隱藏著什麼樣的秘密
謎團,層層包圍
真相,等你還原
主辦單位:國立屏東商業技術學院資訊管理系日間部系學會
協辦單位:四資管二、四資管三、四資管四
一場神秘的車禍,四名少年莫名的介入
午夜的手術室裡,隱藏著什麼樣的秘密
謎團,層層包圍
真相,等你還原
主辦單位:國立屏東商業技術學院資訊管理系日間部系學會
協辦單位:四資管二、四資管三、四資管四
☆貼心小提醒★
我們會先準備小點心與飲料,請各位同學先至紅廳簽到領取,屆時會有工作人員指引進入













